Netzwerk |
Rechnername | Ritterkamp |
IP-Adresse | 192.168.1.200 |
Netzwerkmaske | 255.255.255.0 |
Broadcast | 192.168.1.255 |
Gateway | 192.168.1.1 |
System |
Datum & Zeit | 2025-01-03 11:14:43 CET
|
Laufzeit seit Neustart | 171 Tage 19:41:32 |
Gesamte Laufzeit | 2522 Tage 16:36:00 |
Release |
Werksseitige IP-Adresse | 10.0.115.213 |
Software Version | M1-V1.9.0.7 |
Hardware | standard (64 MBytes Ram) |
Eigenschaften | Mono Audio |
Interner Bildspeicher |
Alarme | 0
(0 Bilder) |
Aktueller Speicherverbrauch | 0.0 MBytes (0.0%) |
Maximale Größe | 12 MBytes |
Alarme und Aktionen |
Status | actions enabled |
Voralarm | 1 Bilder (Intervall: 500 ms) |
Nachalarm | 2 Bilder (Intervall: 500 ms) |
Totzeiten | Alarme: 5 s Meldungen: 60 s |
Aktionsverzögerung | 0 s |
Alarme | TT |
Aktionen | FT SO ST |
Bildeinstellungen |
Qualität | 70% |
Aktuelle Beleuchtung | 72.0% |
Schärfe | 4 |
Automatischer Kontrast | auto |
Helligkeit | 0 |
Gegenlicht | 4 |
Farbsättigung | 5 |
Blauabgleich | 0 |
Rotabgleich | 0 |
Messfenster | bottom |
Anteil Belichtung | 100% |
Anteil Weißabgleich | total |
Mittlere Helligkeit | 40.0% |
minimale mittlere Helligkeits | 0.0% |
Aktuelle Belichtungszeit | 3 ms (min:0.16 ms, max:640 ms) |
Akt. Bilderzeugungsrate | 4.2 Hz (konfiguriert 4.0 Hz) |
Informationen über Benutzer |
Ihre IP-Adresse | 3.143.7.53 |
Ihr Browser | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |